PROVINCE DE BERKANE

Accueil

 

Province de Berkane

 

CHP Edderrak

 

Établissements de SSB

 

Secteur Privé

Forum de la DMS

 
 
     

La province de Berkane tire son nom de la ville de Berkane, fondée au début de siècle sur les anciennes ruines d’un village historique, baptisée du nom de l’érudit et saint homme Sidi Ahmed Aberkane, mort en 868 de l’hégire.Créée le 24 janvier 1994, la province de Berkane compte 16 communes dont 6 municipalités. Elle fait partie de la Région de l’Oriental et s’étend sur une superficie totale de 1985 km², soit 2.4 % de la superficie de la Région.

 

Commune RGPH 1994   RGPH 2004   Taux d'accrois.
  Population   Ménages Totale Ménages  
URBAIN          
AHFIR  20508 3686 19482 4160 -0,5
AIN ERREGGADA  3228 586 2983 625 -0,8
AKLIM  7992 1351 8969 1812 1,2
BERKANE  77026 14360 80012 17245 0,4
SAIDIA  2563 584 3338 829 2,7
SIDI SLIMANE  16518 2866 22904 4561 3,3
Total Urbain 127835 23433 137688 29232  
RURAL          
AGHBAL 12474 2135 13809 2704 1
FEZOUANE 7507 1270 10304 2005 3,2
LAATAMNA 14868 2686 15493 3182 0,4
MADAGH 13475 2398 13980 2758 0,4
BOUGHRIBA 21800 3372 20560 3727 -0,6
CHOUIHIA 12800 1781 12539 2138 -0,2
RISLANE 6008 919 5195 879 -1,4
SIDI BOUHRIA 5901 909 5400 991 -0,9
TAFOUGHALT 3787 615 3150 609 -1,8
ZEGZEL 24260 4266 32210 6424 2,9
Total Rural 122880 20351 132640 25417  
Total Province 250715 43784 270328 54649

 

DMS En chiffre

Bulletin d'informations

Calendrier de vaccination

Pharmacies de Garde

Téléphones Utiles

Chercher un Médecin

Téléchargements

Nous Contacter